| źŹļv | WcĘń¼ĮŹļv | ćpŅē¬īąĮŹļv | (ą)S¶q¶cĘw±¾ŻĄ°óõĘĮŹļv | |||
| ocĮŹkõ¤C¼ | øŲ°ĘŻøŽt¤CuK | |||||
| ūüĢ | ī{ąY^pūü | 4 | ||||
| āąūü | 19,660 | |||||
| ļļūü | 1,022 | |||||
| Ęļūü | 0 | 595 | 0 | 0 | ||
| Įčaąęöūü | 150 | |||||
| Ļõąūü | ||||||
| óõąūü | 403 | 775 | 816 | |||
| Gūü | 350 | 100 | 2 | 0 | 1 | |
| śūüv | 21,440 | 695 | 152 | 775 | 817 | |
| OśJzūx·z | 1,366 | 3,000 | 0 | 9 | 2,000 | |
| ūüv | 22,806 | 3,695 | 152 | 784 | 2,817 | |
| xoĢ | Ęļ | 20,063 | 246 | 0 | 0 | 980 |
| Ēļ | 2,610 | 2,560 | 150 | 0 | 0 | |
| óõĘļ | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | |
| źŹĒļ | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | |
| \õļ | 133 | 889 | 2 | 4 | 937 | |
| śxov | 22,806 | 3,695 | 152 | 784 | 2,817 | |
| śūx·z | ¢1,366 | ¢3,000 | 0 | ¢9 | ¢2,000 | |
| śJzūx·z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PŹ:ē~ |
| 1@ē~¢ĶŲĢB]ĮÄAvÉ·Ŗ¶¶Ü·B |