| 一般会計 | 標準営業約款特別会計 | 後継者育成基金特別会計 | (財)全国生活衛生営業指導センター受託事業特別会計 | (財)理・美容師試験研修センター受託事業特別会計 | |||
| 経営特別相談員研修他 | クリーニング師研修講習等 | ||||||
| 一般正味財産増減の部 | 経常増減の部 | ||||||
| 1. 経常収益 | 21,860 | 1,532 | 2 | 2,055 | 677 | 656 | |
| 基本財産運用益 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取会費 | 1,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業収益 | 411 | 1,432 | 0 | 2,055 | 677 | 656 | |
| 受取補助金 | 19,810 | ||||||
| 雑収益 | 600 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 経常費用 | 22,211 | 520 | 2 | 2,053 | 629 | 696 | |
| 事業費 | 20,222 | 520 | 2 | 2,053 | 497 | 0 | |
| 管理費 | 1,989 | 0 | 0 | 0 | 131 | 696 | |
| 当期経常増減額 | △351 | 1,011 | 0 | 1 | 48 | △40 | |
| 経常外増減の部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △351 | 1,011 | 0 | 1 | 48 | △40 | |
| 当期一般正味財産期首残高 | 2,016 | 3,030 | 0 | 7 | 2,226 | 40 | |
| 当期一般正味財産期末残高 | 1,665 | 4,042 | 0 | 9 | 2,274 | 0 | |
| 指定正味財産増減の部 | 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 5,000 | ||||||
| 指定正味財産期末残高 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 正味財産期末残高 | 6,665 | 4,042 | 0 | 9 | 2,274 | 0 | |
| 単位:千円 |
| 平成22年4月1日から平成23年3月31日 |
| 注1 千円未満は切捨。従って、合計に差が生じます。 |
| 平成23年3月31日 |
| 平成23年3月31日 |
| 単位:千円 |
| 単位:千円 |
| 一般会計 | 標準営業約款特別会計 | 後継者育成基金特別会計 | (財)全国生活衛生営業指導センター受託事業特別会計 | (財)理・美容師試験研修センター受託事業特別会計 | |||
| 経営特別相談員研修他 | クリーニング師研修講習等 | ||||||
| 資産の部 | 1. 流動資産 | 3,930 | 4,042 | 0 | 9 | 2,274 | 40 |
| 現 金 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 預 金 | 284 | 1,542 | 0 | 9 | 2,274 | 0 | |
| 未収金 | 3,533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計貸付金 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 固定資産 | 5,298 | 0 | 3,068 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産 | 5,000 | ||||||
| その他の固定資産 | 298 | 0 | 3,068 | 0 | 0 | 0 | |
| 資産合計 | 9,229 | 4,042 | 3,068 | 9 | 2,274 | 0 | |
| 負債の部 | 3. 流動負債 | 2,564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 預り金 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計借入金 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. 固定負債 | 0 | 0 | 3,068 | 0 | 0 | 0 | |
| 後継者育成基金基金引当金 | 3,068 | ||||||
| 負債合計 | 2,564 | 0 | 3,068 | 0 | 0 | 0 | |
| 正味財産の部 | 1. 指定正味財産 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.一般正味財産 | 1,665 | 4,042 | 0 | 9 | 2,274 | 0 | |
| 正味財産合計 | 6,665 | 4,042 | 0 | 9 | 2,274 | 0 | |
| 負債及び正味財産合計 | 9,229 | 4,042 |
3,068 | 9 | 2,274 | 0 | |
| 一般会計 | 標準営業約款特別会計 | 後継者育成基金特別会計 | (財)全国生活衛生営業指導センター受託事業特別会計 | (財)理・美容師試験研修センター受託事業特別会計 | |||
| 経営特別相談員研修他 | クリーニング師研修講習等 | ||||||
| 資産の部 | 1. 流動資産 | 3,930 | 4,042 | 0 | 9 | 2,274 | 0 |
| 現 金 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 預 金 | 284 | 1,542 | 0 | 9 | 2,274 | 0 | |
| 未収金 | 3,533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計貸付金 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 固定資産 | 5,298 | 0 | 3,068 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産 | 5,000 | ||||||
| 特定資産 | 0 | 0 | 3,068 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 資産合計 | 9,229 | 4,042 | 3,068 | 9 | 2,274 | 0 | |
| 負債の部 | 1. 流動負債 | 2,564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 預り金 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計借入金 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 固定負債 | 0 | 0 | 3,068 | 0 | 0 | 0 | |
| 後継者育成基金基金引当金 | 3,068 | ||||||
| 負債合計 | 2,564 | 0 | 3,068 | 0 | 0 | 0 | |
| 正味財産 | 6,665 | 4,042 | 0 | 9 | 2,274 | 0 | |
| 注1 千円未満は切捨。従って、合計に差が生じます。 |
| 注1 千円未満は切捨。従って、合計に差が生じます。 |