![]() |
||
|
|
Rafting |
|
|
News |
|
| ★ | 主な戦歴 | |
| 1994 | レイドゴロワーズ(マレーシア) | 15位(日本人チーム初完走) |
| 1995 | エコ・チャレンジ(米国) | 途中リタイア |
| 1996 | エコ・チャレンジ(カナダ・BC州) | ランク外24位 |
| サザン・トラバース(ニュージーランド) | 15位(日本人チーム初参加/初完走) | |
| 1997 | レイドゴロワーズ(南アフリカ・レソト) | 11位 |
| エコ・チャレンジ(オーストラリア) | 途中リタイア 特別賞受賞 | |
| マイルドセブン・アウトドア・クエスト(中国) | 11位 | |
| サザン・トラバース(ニュージーランド) | 5位 | |
| 1998 | レイドゴロワーズ(エクアドル) | 途中リタイア |
| サザン・トラバース(ニュージーランド) | 5人チームカテゴリー4位 | |
| マイルドセブン・アウトドア・クエスト(中国) | 9位 | |
| 1999 | サロモンX-Adventure フランス大会 | 36位 |
| サロモンX-Adventure ドイツ/オーストリア大会 | 12位 | |
| サロモンX-Adventure 日本大会 | 6位 | |
| サロモンX-Adventure モロッコ大会 | 22位 | |
| マイルドセブン。アウトドア・クエスト(中国) | 11位 | |
| エコ・チャレンジ(アルゼンチン) | 15位(日本人チーム初完走) | |
| 2000の予定 | ||
| レイド・ゴロワーズ(中国/ネパール) | ||
| サロモンX-Adventure フランス大会 | ||
| サロモンX-Adventure スカンジナビア大会 | ||
| サロモンX-Adventure usa大会 | ||
| サロモンX-Adventure 日本大会 | ||
| サロモンX-Adventure イタリア大会 | ||
| 伊豆アドベンチャーレース (西伊豆) | ||
| マイルドセブン・アウトドア・クエスト(中国) | ||
![]() |
|
| ★ 『 EAST WIND 』とは? |
| アドベンチャー・レーシング・チーム『EAST WIND』は、1994年のレイド・ゴロワーズに参加 |
| したチーム『C`s CASE 間 寛平』のメンバーを中心に結成され、田中正人を代表者として、 |
| 毎年レース活動を展開している。 |
| チーム『EAST WIND』は、上位入賞を目指す競技指向の強いチームであり、その頑固な |
| 姿勢が評価され、スポンサー企業の獲得にもつながっている。そもそもアドベンチャー |
| レースはマルチスポーツ競技であり、オリエンテーリング、クライミング、ラフティング、 |
| カヌー、カヤック、MTB、乗馬など、あらゆる技術を習得しなければならない。 |
| チーム『EAST WIND』では、アドベンチャーレースを目指す人々に最も適したトレーニング |
| 環境を提供すべく努力を続けている。ワールドクラスのアドベンチャーレースで上位入賞を |
| 目指すとともに国内でも練習会を企画したり、アドベンチャーレース大会の企画のサポート |
| を行うなど、日本での知名度を高める活動を精力的に展開している。 |
| 多くの人々のご声援ご協力を頂くとともに、興味のある方々からのお問合せを心より |
| お待ち致しております。 |
![]() |
|