![]() |
2009年 |
|||||
50 戦 31 勝 15 敗 4 分 |
|||||
野球連盟 | GETリーグ |
GET トーナメント |
GET交流戦 |
GET決勝T![]() |
練習試合 |
■ 11月 |
(月間成績 2勝 3敗 1分) |
||
11月29日 | ●0−3 山秀麗(高崎) | 敷島球場 | GET決勝トーナメント 決勝 |
11月22日 | ●1−3 草ばか(高崎A) | 聖石橋 | 練習試合 |
11月15日 | ○10−2 球酒会ミスター(渋川B) | 八千代 | 練習試合 |
11月15日 | ○5−3 セブン・ボンバーズ(高崎C) | 八千代 | GET決勝トーナメント 準決勝 |
11月7日 | ●0−2 ALSOK群馬(前橋A) | 大胡G | 前橋市長杯 準々決勝 |
11月1日 | △1−1
絆(吾妻A) じゃんけん勝利 |
八千代 | GET決勝トーナメント 2回戦 |
■ 10月 |
(月間成績 4勝 0敗) |
||
10月31日 | ○2−0 前 郵(前橋B) | 大胡G | 前橋市長杯 3回戦 |
10月25日 | ○2−0 アクロバッツ(前橋) | 八千代 | GET決勝トーナメント 1回戦 |
10月18日 | ○3−0 群馬県信用保証協会(前橋A) | 大胡G | 前橋市長杯 2回戦 |
10月10日 | ○7−0
フェローズ(前橋・壮) (不戦勝) |
市民球場 | 前橋市長杯 1回戦 |
■ 9月 |
(月間成績 4勝 3敗) |
||
9月26日 | ●3−10 富士機械(前橋B) | 市民球場 | 支部長旗 決勝 |
9月26日 | ○7−0 ダンゴムシ(前橋C) | 市民球場 | 支部長旗 準決勝 |
9月21日 | ○4−0 マツダタイヤセールス(前橋C) | 大胡G | 支部長旗 準々決勝 |
9月20日 | ○7−0
エス・ケー(前橋C) (不戦勝) |
宮城G | 支部長旗 3回戦 |
9月13日 | ●1−4 セブン・ボンバーズ(高崎C) | 富士見G | GET交流戦 第9戦 |
9月13日 | ●0−5 パインズ(前橋B) | 富士見G | GET交流戦 第8戦 |
9月6日 | ○12−1 ブルースターズ(高崎C) | 大渡A | GET交流戦 第7戦 |
■ 8月 |
(月間成績 5勝 0敗) |
||
8月29日 | ○7−0 メモリード(前橋C) | 敷島B | 支部長旗 2回戦 |
8月23日 | ○3−2 Wins(沼田) | 敷島球場 | GETリーグ G3 たすき戦 |
8月22日 | ○9−1 サスライ(前橋C) | 宮城G | 練習試合 |
8月22日 | ○7−0 アルバトロス(前橋C) (不戦勝) |
宮城G | 支部長旗 1回戦 |
8月2日 | ○11−4 ズール(前橋) | 産業人 | GET交流戦 第6戦 |
■ 7月 |
(月間成績 2勝 1敗 1分) |
||
7月19日 | ●0−1 SBCブルーウッド(前橋C) | 宮城G | 東日本・前橋予選 1回戦 |
7月12日 | △1−1 BUCHI(高崎) | 産業人 | GET交流戦 第5戦 |
7月12日 | ○9−5 YOUクラブ(前橋) | 産業人 | 練習試合 |
7月5日 | ○4−3 セレクト(高崎) | 産業人 | GETリーグ 第4節 |
■ 6月 |
(月間成績 1勝 2敗) |
||
6月28日 | ○6−1 五反田クラブ(吾妻C) | 敷島B | GET交流戦 第4戦 |
6月20日 | ●3−4 前橋クローズ(前橋B) | 市民球場 | クラブ人・前橋予選 1回戦 |
6月14日 | ●1−6 パインズ(前橋B) | 大渡A | GET交流戦 第3戦 |
■ 5月 |
(月間成績 7勝 2敗) |
||
5月30日 | ●0−8 JR東日本 高崎(高崎C) | 藤岡球場 | 実軟 県大会 準々決勝 |
5月30日 | ○4−1 野間スポーツクラブ(桐生C) | 藤岡球場 | 実軟 県大会 2回戦 |
5月24日 | ○3−2 レッドサーモンズ(太田C) | 藤岡球場 | 実軟 県大会 1回戦 |
5月17日 | ○18−0 吾妻ジャイアンツ(吾妻) | 敷島D | 練習試合 |
5月17日 | ○3−1 MOJ(前橋B) | 敷島D | GETリーグ 第3節 |
5月5日 | ●1−4 理研鍛造(前橋C) | 市民球場 | 実軟 前橋C 決勝 |
5月4日 | ○5−0 SBCブルーウッド(前橋C) | 宮城G | 実軟 前橋C 準決勝 |
5月3日 | ○5−0 ティーズ(前橋C) | 宮城G | 実軟 前橋C 準々決勝 |
5月2日 | ○14−3 カミムラグループ(前橋C) | 宮城G | 実軟 前橋C 3回戦 |
■ 4月 |
(月間成績 3勝 2敗) |
||
4月26日 | ●5−8 ズーム(前橋B) | 産業人 | 練習試合 |
4月19日 | ○10−0 ヤングノーブルス(前橋C) | 宮城G | 実軟 前橋C 2回戦 |
4月12日 | ●2−3 とちんぐ(前橋C) | 産業人 | 練習試合 |
4月12日 | ○4−0 ルーキーズ(高崎C) | 大渡B | GETリーグ 第2節 |
4月5日 | ○3−1 ダンゴムシ(前橋C) | 大渡B | 練習試合 |
■ 3月 |
(月間成績 3勝 2敗 1分) |
||
3月22日 | ○2−1 ダンゴムシ壮年(前橋・壮) | 産業人 | 練習試合 |
3月22日 | △6−6 ベースボーイ(富岡C) | 産業人 | 練習試合 |
3月15日 | ○16−0 ナインズ(高崎B) | 産業人 | GET交流戦 第2戦 |
3月15日 | ●1−4 シャドウズ(沼田A) | 北部C | 練習試合 |
3月8日 | ●0−5 ギガンテス(高崎B) | 八千代 | GETトーナメント 1回戦 |
3月1日 | ○5−1 ドリフターズ(富岡C) | 敷島球場 | GETリーグ 第1節 |
■ 2月 |
(月間成績 0勝 0敗 1分) |
||
2月22日 | △0−0 FIVE IRONS(高崎) | 敷島球場 | GET交流戦 第1戦 |