![]() |
38 戦 20 勝 18 敗 |
|||||
野球連盟 | GETリーグ |
GET トーナメント |
GET交流戦 | KBG | 練習試合 |
■ 2月 |
(月間成績 1勝 0敗) |
||
2月25日 | ○ 1 - 0 アヤックス(サドンデス) | 県営敷島 | KBG交流戦 |
■ 3月 |
(月間成績 1勝 2敗) |
||
3月4日 | ● 0 - 3 五反田クラブ | 産業人 | GETリーグ 第1節 |
3月11日 | ○11 - 1 アクティブ | 八千代 | GETトーナメント 2回戦 |
3月18日 | ● 1 - 4 尿蛋白 | 桐生新里 | 練習試合 |
■ 4月 |
(月間成績 3勝 2敗) |
||
4月1日 | ○ 9 - 8 アールセダイ | 敷島A | 実軟C 1回戦 |
4月8日 | ○15 - 0 クワイエッツ | 産業人 | GET交流戦 |
4月14日 | ○ 7 - 0 エス・ケー(不戦勝) | 敷島A | 実軟C 2回戦 |
4月21日 | ● 0 - 1 理研鍛造 | 敷島A | 実軟C 3回戦 |
4月29日 | ● 2 - 2 ギガンテス(じゃんけん) | 産業人 | GETリーグ 第4節 |
■ 5月 |
(月間成績 2勝 1敗) |
||
5月13日 | ○ 5 - 4 球酒会ミスター | 渋川球場 | GETリーグ 第2節 |
5月20日 | ○ 7 - 7 パインズ(じゃんけん) | 5号公園 | GET交流戦 |
5月27日 | ● 1 - 6 ナインズ | 産業人 | GETリーグ 第3節 |
■ 6月 |
(月間成績 2勝 2敗) |
||
6月3日 | ○12 - 3 ズール | 大渡B | GET交流戦 |
6月10日 | ● 1 - 8 オーシャンズ | 足軽 | クラブ人大会 1回戦 |
6月17日 | ○ 6 - 3 TEAM BUCHI | 産業人 | GET交流戦 |
6月24日 | ● 4 - 9 草ばか | 産業人 | 練習試合 |
■ 7月 |
(月間成績 1勝 3敗) |
||
7月1日 | ● 3 - 8 五次元炎達 | 産業人 | 練習試合 |
7月8日 | ● 2 - 4 とちんぐ | 大渡B | 練習試合 |
7月22日 | ○ 4 - 3 ヒーローズ | 大渡B | GETリーグ 第5節 |
7月29日 | ● 1 - 1 全榛東(じゃんけん) | 産業人 | GETトーナメント 3回戦 |
■ 8月 |
(月間成績 3勝 2敗) |
||
8月4日 | ○ 9 - 0 東京電設サービス | 大胡球場 | 東日本予選2部 1回戦 |
8月5日 | ○ 2 - 1 ティーズ | 大胡球場 | 東日本予選2部 2回戦 |
8月12日 | ● 3 - 4x SBCブルーウッド | 大胡球場 | 東日本予選2部 準決勝 |
8月12日 | ● 0 - 2 アルファプラン | 大胡球場 | 東日本予選2部 3位決定戦 |
8月19日 | ○ 4 - 1 ブルースターズ | 敷島球場 | GET交流戦 |
■ 9月 |
(月間成績 2勝 2敗) |
||
9月9日 | ● 2 - 4 H-19 | 産業人 | 練習試合 |
9月16日 | ● 1 -12 草ばか | 北部 | 練習試合 |
9月24日 | ○ 4 - 0 ユタカファミリーズ | 足軽 | 支部長旗 1回戦 |
9月30日 | ○ 7 - 6 全榛東 | 産業人 | GETリーグ 第6節 |
■ 10月 |
(月間成績 3勝 1敗) |
||
10月6日 | ○ 7 - 0 ティーズ(不戦勝) | 足軽 | 支部長旗 2回戦 |
10月6日 | ● 2 - 4 関麺's | 足軽 | 練習試合 |
10月8日 | ○ 3 - 0 理研鍛造 | 大胡球場 | 支部長旗 3回戦 |
10月14日 | ○ 6 - 3 ルーキーズ | 産業人 | 練習試合 |
10月21日 | ○ 1 - 0 関麺's | 敷島A | 支部長旗 準々決勝 |
10月28日 | ● 0 - 0 T ツインズ(サドンデス) | 敷島B | GET決勝TM 1回戦 |
■ 11月 |
(月間成績 1勝 2敗) |
||
11月4日 | ● 0 - 3 SBCブルーウッド | 足軽 | 支部長旗 準決勝 |
11月18日 | ● 1 - 4 アミーゴ | 清里G | 練習試合 |
11月18日 | ○ 8 - 4 キッズ | 産業人 | 練習試合 |